NEVŞEHİR GÜLŞEHİR-ABUŞAĞINDA BULUNAN 412 DÖNÜM TARLA VASIFLI ARSALAR
TOPLAMDA 17 PARSELDEN OLUŞMAKTADIR.
BİLGİLERİ
ADA : 101
PARSEL : 382 ( 14.457 M2 )
368 ( 13.442 M2 )
366 ( 13.049 M2 )
364 ( 13.452 M2 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ADA : 106
PARSEL : 90 ( 32.337 M2 )
80 ( 21.831 M2 )
93 ( 23.919 M2 )
92 ( 45.287 M2 )
11 ( 41.702 M2 )
10 ( 9.721 M2 )
--------------------------------------------------------------------------------------------
ADA : 113
PARSEL : 29 ( 13.971 M2 )
40 ( 33.378 M2 )
36 ( 14.448 M2 )
16 ( 29.981 M2 )
10 ( 20.646 M2 )
----------------------------------------------------------------------------------------
ADA : 111
PARSEL : 69 ( 54.776 M2 )
90 ( 15.607 M2 )